ONDE VER A MIX
MapasCanais
SÃO PAULO
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUAS DE LINDÓIA | ||||||
| ARAÇATUBA | 28 | |||||
| ARARAS | ||||||
| AREALVA | ||||||
| ASSIS | 41 | |||||
| BARRETOS | ||||||
| BAURU | 15 | |||||
| BOTUCATU | 52 | |||||
| CAJURU | ||||||
| CAMPOS DE JORDÃO | ||||||
| CANANÉIA | ||||||
| CAPÃO BONITO | ||||||
| CARAGUATATUBA | ||||||
| CATANDUVA | ||||||
| DRACENA | ||||||
| ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | ||||||
| FERNANDÓPOLIS | ||||||
| FRANCA | 45 | |||||
| GARÇA | ||||||
| GENERAL SALGADO | ||||||
| GUARAREMA | ||||||
| IBITINGA | 58 | |||||
| IGARAPAVA | 29 | |||||
| IGUAPE | ||||||
| ITANHAÉM | ||||||
| ITAPETININGA | 5 | |||||
| ITARARÉ | ||||||
| ITU | ||||||
| JALES | 5 | |||||
| JANDIRA | 75 | |||||
| JUNDIAÍ | ||||||
| JUQUIÁ | ||||||
| LEME | 44 | |||||
| LINS | ||||||
| MARÍLIA | 46 | |||||
| MATÃO | 19 | |||||
| MONTE APRAZIVEL | ||||||
| MORRO AGUDO | ||||||
| NHANDEARA | ||||||
| NOVA EUROPA | ||||||
| OLIMPIA | ||||||
| OURINHOS | 22 | |||||
| PENÁPOLIS | ||||||
| PERUÍBE | ||||||
| PIRACICABA (rtv) | ||||||
| PRESIDENTE PRUDENTE | 14 | |||||
| RANCHARIA | ||||||
| REGISTRO | ||||||
| SANTOS | 38 | |||||
| SÃO CARLOS | 45 | |||||
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 36 | |||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 21 | |||||
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 25 | |||||
| SÃO PAULO | 14 | 15 | 12 | 234 | ||
| SÃO PEDRO | 42 | |||||
| SERTÃOZINHO | 49 | |||||
| SOCORRO | ||||||
| SOROCABA | 54 | |||||
| TANABI | ||||||
| TAPIRAÍ | 38 | |||||
| TAUBATÉ | 26 | |||||
| TERRA ROXA | ||||||
| TUPÃ | 14 | |||||
| UBATUBA | ||||||
| VALINHOS | 51 | |||||
| VOTUPORANGA |
CEARÁ
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTALEZA | 50 |
DISTRITO FEDERAL
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | 17 | 22 |
ESPÍRITO SANTO
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITÓRIA | 44 |
MINAS GERAIS
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTE | 24 |
PERNAMBUCO
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIFE | 43 |
PARANÁ
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURITIBA | 19 |
RIO DE JANEIRO
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 16 | 15 |
RIO GRANDE DO SUL
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 40 |
SANTA CATARINA
| UHF | NET | TVA | TELEFONICA | VIAMAX | MULTIMIDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANÓPOLIS | 36 | 33 | ||||
| ITAJAÍ | 33 | |||||
| JOINVILLE | 33 |









